Inflation ist das erste Wundermittel des schlecht geführten Staates. Das zweite Wundermittel ist der Krieg. Beide führen zu zeitweiligem Wohlstand und beide führen zu völligem Zusammenbruch. – Ernest Hemingway
Inflation und Geldentwertung
Die durchschnittliche Inflation laut österreichischem Verbraucherpreisindex (VPI) betrug im Juli 2024
Preis-Inflation (gewichteter Warenkorb) seit 2000
Preis-Inflation für Lebensmittel seit 2000
Preis-Inflation für "Wohnen und Energie" seit 2000
Zum Vergleich: Euro-Geldmengen-Inflation M3 (Österreich-Beitrag) seit 2000
Historische Entwicklung der Geldmengen- und Preis-Inflation
Jahr | Geldmengen- Inflation Österreich | Staats- schulden- Inflation | Preis- Inflation VPI | Preis- Inflation Lebensmittel | Preis- Inflation Wohnen | Preis- Inflation Immobilien |
2022 | 3,2% | 4,9% | 8,5% | 10,7% | 14,5% | 12,7% |
2021 | 4,9% | 5,8% | 2,8% | 0,7% | 3,2% | 12,4% |
2020 | 9,6% | 12,6% | 1,5% | 2,3% | 2,1% | 7,7% |
2019 | 4,6% | -1,7% | 1,5% | 1,1% | 2,7% | 5,8% |
2018 | 8,0% | -1,6% | 2,0% | 1,5% | 2,5% | 4,7% |
2017 | 4,5% | -2,1% | 2,1% | 2,3% | 1,6% | 5,3% |
2016 | 4,8% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 8,5% |
2015 | 4,4% | 4,4% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 4,9% |
2014 | 4,2% | 6,4% | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 3,5% |
2013 | 2,1% | 0,8% | 2,0% | 3,4% | 2,7% | 5,2% |
2012 | 2,9% | 2,1% | 2,5% | 3,3% | 3,5% | 7,3% |
2011 | 3,6% | 4,5% | 3,3% | 4,4% | 3,6% | 6,3% |
2010 | -1,0% | 6,4% | 1,8% | 0,4% | 2,8% | |
2009 | -4,5% | 14,0% | 0,5% | 0,3% | 1,5% | |
2008 | 11,4% | 9,3% | 3,2% | 6,4% | 2,5% | |
2007 | 23,3% | 2,4% | 2,2% | 4,2% | 4,3% | |
2006 | 9,7% | 3,4% | 1,4% | 1,5% | 5,4% | |
2005 | 8,7% | 10,4% | 2,3% | 1,1% | 6,1% | |
2004 | 5,0% | 3,5% | 2,1% | 1,7% | 4,2% | |
2003 | 7,8% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | |
2002 | 1,3% | 2,8% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | |
2001 | 11,4% | 4,2% | 2,7% | 3,3% | 3,0% | |
2000 | 2,2% | 3,9% | 2,3% | 1,6% | 3,4% | |
1999 | 4,6% | 8,4% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | |
1998 | 5,2% | 4,6% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | |
1997 | -3,8% | 1,3% | 1,4% | 3,3% | ||
1996 | 3,3% | 1,9% | ||||
1995 | 12,7% | 2,2% | ||||
1994 | 10,3% | 2,9% | ||||
1993 | 11,8% | 3,6% | ||||
1992 | 5,4% | 4,0% | ||||
1991 | 7,6% | 3,3% | ||||
1990 | 6,7% | 3,3% | ||||
1989 | 5,0% | 2,6% | ||||
1988 | 6,7% | 1,9% | ||||
1987 | 12,0% | 1,4% | ||||
1986 | 15,2% | 1,7% | ||||
1985 | 10,3% | 3,2% | ||||
1984 | 10,7% | 5,7% | ||||
1983 | 17,9% | 3,3% | ||||
1982 | 14,1% | 5,4% | ||||
1981 | 11,7% | 6,8% |
Hinweis: Inflation der Euro-Geldmenge M3 (Österreich-Beitrag ohne Bargeldumlauf) zum Jahresende. Österreichischer Verbraucher-Preis-Index (VPI) im Jahresdurchschnitt. Lebensmittel umfasst die Kategorie CP01 "Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke". Wohnen umfasst die Kategorie CP04 "Wohnen (Mieten), Wasser und Energie". Immobilien umfasst den neu eingeführten österreichischen Häuserpreisindex von bestehendem und neuem Wohnraum.
» Hyperinflation nach dem Zweiten Weltkrieg
Quellen
[1] Statistik Austria: Verbraucherpreisindex (VPI)
[2] Statistik Austria: Häuserpreisindex
[3] Eurostat: Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
[4] Österreichische Nationalbank: Österreichanteil zu den Euro-Geldmengen M3 (ohne Bargeldumlauf)
[5] Staatsschulden Österreich: Euro-Geldmenge M3
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich