Die vermeintliche Unabhängigkeit der Zentralbanken hat dazu geführt, dass sich der Staat bei privaten Banken überschuldet hat und dafür jedes Jahr Milliarden an Zinsen und Zinseszinsen zahlen muss. Cui bono?
Zinsen auf Staatsschulden
Die jährlichen Zinsen auf österreichische Staatsschulden betragen derzeit *
Das ergibt einen durchschnittlichen effektiven Zinssatz per anno von
Zinslast der Republik Österreich kumuliert seit 1976
Zinsentwicklung auf Staatsschulden
Jahr | Zinsen auf Staatsschulden | % | |
2023 | EUR | 5.693.000.000 | 1,53% |
2022 | EUR | 4.258.000.000 | 1,21% |
2021 | EUR | 4.489.000.000 | 1,34% |
2020 | EUR | 5.135.000.000 | 1,62% |
2019 | EUR | 5.636.000.000 | 2,01% |
2018 | EUR | 6.256.000.000 | 2,19% |
2017 | EUR | 6.793.000.000 | 2,34% |
2016 | EUR | 7.445.000.000 | 2,51% |
2015 | EUR | 8.029.000.000 | 2,75% |
2014 | EUR | 8.119.000.000 | 2,90% |
2013 | EUR | 8.428.000.000 | 3,20% |
2012 | EUR | 8.645.000.000 | 3,31% |
2011 | EUR | 8.635.000.000 | 3,38% |
2010 | EUR | 8.561.000.000 | 3,50% |
2009 | EUR | 9.052.000.000 | 3,94% |
2008 | EUR | 8.657.000.000 | 4,29% |
2007 | EUR | 8.902.000.000 | 4,82% |
2006 | EUR | 8.398.000.000 | 4,66% |
2005 | EUR | 8.187.000.000 | 4,69% |
2004 | EUR | 7.285.000.000 | 4,61% |
2003 | EUR | 7.373.000.000 | 4,83% |
2002 | EUR | 7.809.000.000 | 5,16% |
2001 | EUR | 7.951.000.000 | 5,40% |
2000 | EUR | 7.604.000.000 | 5,38% |
1999 | EUR | 7.001.000.000 | 5,15% |
1998 | EUR | 7.023.000.000 | 5,60% |
1997 | EUR | 6.795.000.000 | 5,67% |
1996 | EUR | 7.158.000.000 | 5,74% |
1995 | EUR | 7.059.000.000 | 5,85% |
1994 | EUR | 6.194.000.000 | 5,78% |
1993 | EUR | 6.360.000.000 | 6,55% |
1992 | EUR | 6.099.000.000 | 7,03% |
1991 | EUR | 5.669.000.000 | 6,89% |
1990 | EUR | 5.108.000.000 | 6,68% |
1989 | EUR | 4.539.000.000 | 6,33% |
1988 | EUR | 4.145.000.000 | 6,07% |
1987 | EUR | 3.937.000.000 | 6,16% |
1986 | EUR | 3.498.000.000 | 6,13% |
1985 | EUR | 3.219.000.000 | 6,49% |
1984 | EUR | 2.900.000.000 | 6,45% |
1983 | EUR | 2.432.000.000 | 5,99% |
1982 | EUR | 2.338.000.000 | 6,79% |
1981 | EUR | 1.930.000.000 | 6,40% |
1980 | EUR | 1.620.000.000 | 6,00% |
Quelle
Österreichische Nationalbank
* Jährliche Zinslast auf österreichische Staatsschulden (Staatsanleihen, Kredite, ...) in Euro. Zeitverzögerte, rückläufige Zinsentwicklung aufgrund der Niedrig-Zins-Politik und des QE-Programms der EZB.
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich