Bei einer Staatsquote von 50 Prozent beginnt der Sozialismus.
– Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (1982 bis 1998)
Staatsquote und Abgabenquote
Die Staatsquote, das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoninlandsprodukt, betrug im Jahr 2025
Abgabenquote (Steuern und Abgaben im Verhältnis zum BIP) 2025
Hinweis: Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs sind keine belastbaren Zahlen zur Staatsquote vorhanden. Die Staatsquote umfasst auch Ausgaben für die Sozial- und Pensionsversicherung.
Entwicklung der Staatsquote seit 1880
| Jahr | Staatsquote | Abgabenquote |
| 2025 | 55,3% | 44,3% |
| 2024 | 55,2% | 43,7% |
| 2023 | 52,2% | 42,8% |
| 2022 | 53,0% | 43,2% |
| 2021 | 56,0% | 43,8% |
| 2020 | 57,3% | 42,8% |
| 2019 | 49,1% | 43,3% |
| 2018 | 49,2% | 43,1% |
| 2017 | 49,8% | 42,8% |
| 2016 | 50,6% | 42,7% |
| 2015 | 51,2% | 44,2% |
| 2014 | 52,4% | 43,8% |
| 2013 | 52,4% | 43,6% |
| 2012 | 51,8% | 42,8% |
| 2011 | 51,3% | 42,2% |
| 2010 | 53,4% | 42,0% |
| 2009 | 54,6% | 42,1% |
| 2008 | 50,4% | 42,5% |
| 2007 | 49,7% | 41,7% |
| 2006 | 50,9% | 41,6% |
| 2005 | 51,7% | 42,2% |
| 2004 | 54,3% | 43,4% |
| 2003 | 51,8% | 43,9% |
| 2002 | 51,6% | 44,3% |
| 2001 | 51,8% | 45,3% |
| 2000 | 51,4% | 43,8% |
| 1999 | 52,4% | 44,6% |
| 1998 | 52,6% | 45,0% |
| 1997 | 52,7% | 45,1% |
| 1996 | 56,0% | 44,4% |
| 1995 | 56,0% | 42,8% |
| 1994 | 56,1% | |
| 1993 | 56,4% | |
| 1992 | 53,4% | |
| 1991 | 52,6% | |
| 1990 | 51,5% | |
| 1989 | 51,6% | |
| 1988 | 53,1% | |
| 1987 | 54,5% | |
| 1986 | 54,3% | |
| 1985 | 53,5% | |
| 1984 | 52,6% | |
| 1983 | 52,4% | |
| 1982 | 52,0% | |
| 1981 | 51,5% | |
| 1980 | 50,0% | |
| 1979 | 49,8% | |
| 1978 | 50,8% | |
| 1977 | 47,6% | |
| 1976 | 47,9% | |
| 1975 | 46,1% | |
| 1974 | 42,0% | |
| 1973 | 41,5% | |
| 1972 | 40,1% | |
| 1971 | 40,0% | |
| 1970 | 39,5% | |
| 1969 | 40,7% | |
| 1968 | 40,9% | |
| 1967 | 40,7% | |
| 1966 | 38,7% | |
| 1965 | 38,3% | |
| 1964 | 38,7% | |
| 1963 | 38,6% | |
| 1962 | 37,6% | |
| 1961 | 35,7% | |
| 1960 | 36,3% | |
| 1959 | 27,3% | |
| 1958 | 28,4% | |
| 1957 | 25,8% | |
| 1956 | 24,2% | |
| 1955 | 24,2% | |
| 1954 | 24,6% | |
| 1953 | 26,3% | |
| 1952 | 22,1% | |
| 1951 | 26,3% | |
| 1950 | 36,4% | |
| 1949 | 33,8% | |
| 1948 | 32,7% | |
| 1937 | 14,4% | |
| 1936 | 15,6% | |
| 1935 | 17,2% | |
| 1934 | 16,6% | |
| 1933 | 14,3% | |
| 1932 | 20,1% | |
| 1931 | 22,5% | |
| 1930 | 19,8% | |
| 1929 | 16,5% | |
| 1928 | 16,9% | |
| 1927 | 16,5% | |
| 1926 | 15,6% | |
| 1925 | 13,7% | |
| 1924 | 14,7% | |
| 1912 | 17,3% | |
| 1911 | 17,1% | |
| 1910 | 17,3% | |
| 1909 | 22,2% | |
| 1908 | 16,9% | |
| 1907 | 17,9% | |
| 1906 | 14,3% | |
| 1905 | 15,0% | |
| 1904 | 17,1% | |
| 1903 | 16,1% | |
| 1902 | 16,1% | |
| 1901 | 16,3% | |
| 1900 | 15,6% | |
| 1899 | 15,0% | |
| 1898 | 15,8% | |
| 1897 | 16,5% | |
| 1896 | 15,2% | |
| 1895 | 14,2% | |
| 1894 | 15,9% | |
| 1893 | 16,1% | |
| 1892 | 15,0% | |
| 1891 | 17,2% | |
| 1890 | 13,4% | |
| 1889 | 14,3% | |
| 1888 | 12,7% | |
| 1887 | 12,8% | |
| 1886 | 12,7% | |
| 1885 | 12,6% | |
| 1884 | 17,5% | |
| 1883 | 11,8% | |
| 1882 | 11,7% | |
| 1881 | 14,2% | |
| 1880 | 11,4% |
Quellen
[1] Österreichische Nationalbank: Staatsquoten
[2] Our World in Data: Government spending as share of GDP
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich