Schulden Kärnten
Die Verschuldung des Landes Kärnten beträgt *
Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von
Schuldenstände der letzten Jahre
Jahr | Schulden Kärnten | % Landesbudget | |
2023 | EUR | 3.823.000.000 | |
2022 | EUR | 3.574.000.000 | 107,03% |
2021 | EUR | 3.624.000.000 | 122,68% |
2020 | EUR | 3.465.000.000 | 122,11% |
2019 | EUR | 3.411.000.000 | 128,39% |
2018 | EUR | 3.454.000.000 | 119,24% |
2017 | EUR | 3.648.000.000 | 113,05% |
2016 | EUR | 4.203.000.000 | 109,51% |
2015 | EUR | 3.170.000.000 | 121,98% |
2014 | EUR | 3.068.000.000 | 116,56% |
2013 | EUR | 3.035.000.000 | 121,94% |
2012 | EUR | 3.050.000.000 | 128,69% |
2011 | EUR | 3.058.690.000 | 121,28% |
2010 | EUR | 2.818.960.000 | 92,64% |
2009 | EUR | 2.543.640.000 | 104,15% |
2008 | EUR | 2.231.090.000 | 94,76% |
Quellen
[1] Statistik Austria: Öffentlicher Schuldenstand nach Teilsektoren des Staates und Bundesländern
[2] Rechnungshof: Konsolidierungsmaßnahmen der Länder
* Öffentliche Schulden der Länder 2023. Vergleichbarkeit der Zahlen ist nur bedingt gegeben, da es keine österreichweit einheitlichen oder nur unzureichende Bilanzierungsregeln gibt. Auch das Thema ausgelagerte Schulden ist problematisch. Zum Beispiel meldet Oberösterreich im Jahr 2013 zusätzlich 3,4 Milliarden "nicht fällige Verwaltungsschulden", die aber in den "öffentlichen Schulden" nicht aufgeschienen sind.
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich