Ich habe Finanzminister Connally angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität des Dollar in Gold oder andere Reservemittel auszusetzen — Mit diesen Worten hat US-Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 das Ende des Goldstandards besiegelt.
Österreichische Goldreserven
Die Goldreserven der Republik Österreich betragen derzeit *
Goldbestand in Feinunzen
Bewertung der Goldreserven zum Tageskurs
Zum Vergleich Österreichs Staatsschulden
Die Goldreserven würden zum aktuellen Kurs 4,23% der derzeitigen Staatsschulden abdecken.
Historische Entwicklung der Goldreserven
Jahr | Goldreserven | in Milliarden ** | % Staatsschulden | ||
2022 | t | 280,0 | EUR | 15,34 | 4,37% |
2021 | t | 280,0 | EUR | 14,34 | 4,29% |
2020 | t | 280,0 | EUR | 13,82 | 4,37% |
2019 | t | 280,0 | EUR | 12,17 | 4,34% |
2018 | t | 280,0 | EUR | 10,07 | 3,53% |
2017 | t | 280,0 | EUR | 9,68 | 3,34% |
2016 | t | 280,0 | EUR | 9,78 | 3,30% |
2015 | t | 280,0 | EUR | 8,78 | 3,01% |
2014 | t | 280,0 | EUR | 8,91 | 3,18% |
2013 | t | 280,0 | EUR | 7,86 | 2,99% |
2012 | t | 280,0 | EUR | 11,28 | 4,32% |
2011 | t | 280,0 | EUR | 10,66 | 4,17% |
2010 | t | 280,0 | EUR | 9,51 | 3,89% |
2009 | t | 280,0 | EUR | 6,82 | 2,97% |
2008 | t | 280,0 | EUR | 5,63 | 2,79% |
2007 | t | 280,0 | EUR | 5,11 | 2,77% |
2006 | t | 288,6 | EUR | 4,45 | 2,47% |
2005 | t | 302,6 | EUR | 4,23 | 2,43% |
2004 | t | 307,6 | EUR | 3,17 | 2,01% |
2003 | t | 317,6 | EUR | 3,37 | 2,21% |
2002 | t | 317,6 | EUR | 3,38 | 2,23% |
2001 | t | 347,4 | EUR | 3,51 | 2,38% |
2000 | t | 377,5 | EUR | 3,55 | 2,51% |
1990 | t | 634,3 | EUR | 6,05 | 7,90% |
1980 | t | 656,6 | EUR | 12,63 | 46,78% |
1970 | t | 634,2 | EUR | 1,43 | 41,81% |
Quellen
[1] Österreichische Nationalbank: Goldreserven
[2] Österreichische Nationalbank: Goldlagerstellenkonzept
[3] Wikipedia: Goldreserve
[4] Gold-Tageskurs 2023-12-28 bereitgestellt von quandl.com
[5] Vorschaubild Philharmoniker Gold © iStock/LucidGold
* Goldreserven laut OeNB. Stand Dezember 2022.
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich