Ich habe schon vor einem Jahr gesagt, Sparen ist eine freiwillige Enteignung. – Peter Bosek, Vorstand Erste Bank
Euro-Geldmenge M3
Die Geldmenge M3 in der Eurozone betrug per Ende 2022 *
Durchschnittliche Geldmenge je Einwohner der Eurozone
Zum Vergleich: durchschnittliche Staatsverschuldung je Einwohner der Eurozone
* Die Geldmenge M3 umfasst das sich in Umlauf befindliche Bargeld (Banknoten und Münzen) sowie alle kurzfristigen Bank-Einlagen und Sparbücher (mit einer Laufzeit von 2 Jahren oder einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten) und den Bestand an kurzfristigen geldbasierten Wertpapieren.
Historische Entwicklung der Geldmenge M3
| Jahr | Geldmenge M3 (in Mrd.) | Geldmengen- Inflation | Preis- Inflation (HVPI) | |
| 2022 | EUR | 16.090 | 4,1% | 8,4% |
| 2021 | EUR | 15.463 | 7,0% | 2,6% |
| 2020 | EUR | 14.449 | 11,3% | 0,3% |
| 2019 | EUR | 12.977 | 5,0% | 1,2% |
| 2018 | EUR | 12.360 | 4,3% | 1,8% |
| 2017 | EUR | 11.856 | 4,1% | 1,5% |
| 2016 | EUR | 11.386 | 5,0% | 0,2% |
| 2015 | EUR | 10.847 | 5,0% | 0,2% |
| 2014 | EUR | 10.333 | 5,0% | 0,4% |
| 2013 | EUR | 9.838 | 0,6% | 1,3% |
| 2012 | EUR | 9.780 | 3,0% | 2,5% |
| 2011 | EUR | 9.497 | 2,2% | 2,7% |
| 2010 | EUR | 9.294 | -0,6% | 1,6% |
| 2009 | EUR | 9.347 | -0,6% | 0,3% |
| 2008 | EUR | 9.402 | 8,7% | 3,3% |
| 2007 | EUR | 8.650 | 11,5% | 2,1% |
| 2006 | EUR | 7.757 | 9,4% | 2,2% |
| 2005 | EUR | 7.088 | 8,4% | 2,2% |
| 2004 | EUR | 6.540 | 6,4% | 2,1% |
| 2003 | EUR | 6.149 | 6,6% | 2,1% |
| 2002 | EUR | 5.767 | 6,7% | 2,3% |
| 2001 | EUR | 5.403 | 11,2% | 2,4% |
| 2000 | EUR | 4.859 | 4,1% | 2,1% |
| 1999 | EUR | 4.667 | 5,5% | 1,1% |
| 1998 | EUR | 4.423 | 4,8% | 1,1% |
| 1997 | EUR | 4.222 | 4,6% | 1,6% |
| 1996 | EUR | 4.038 | 4,1% | |
| 1995 | EUR | 3.877 | 5,6% | |
| 1994 | EUR | 3.672 | 2,3% | |
| 1993 | EUR | 3.589 | 6,6% | |
| 1992 | EUR | 3.365 | 7,4% | |
| 1991 | EUR | 3.133 | 7,8% | |
| 1990 | EUR | 2.907 | 12,1% | |
| 1989 | EUR | 2.594 | 10,0% | |
| 1988 | EUR | 2.358 | 8,5% | |
| 1987 | EUR | 2.174 | 8,1% | |
| 1986 | EUR | 2.012 | 6,9% | |
| 1985 | EUR | 1.882 | 8,0% | |
| 1984 | EUR | 1.743 | 8,4% | |
| 1983 | EUR | 1.608 | 8,8% | |
| 1982 | EUR | 1.478 | 11,7% | |
| 1981 | EUR | 1.324 | 10,4% | |
| 1980 | EUR | 1.199 | ||
Hinweis: Geldmenge M3 in Milliarden Euro zum Jahresende. Harmonisierter Verbraucher-Preis-Index der Euroländer im Jahresdurchschnitt.
Quellen
[1] Europäische Zentralbank (EZB): Monetäre Aggregate
[2] Europäische Zentralbank (EZB): Inflationsrate im Euroraum
[3] Österreichische Nationalbank: Österreichanteil zu den Euro-Geldmengen M3 (ohne Bargeldumlauf)
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich