Staatsschulden Österreich nach ESVG 1995
Am 30. September 2014 trat in Österreich die neue EU-weite Berechnungsmethode ESVG 2010 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) in Kraft. Dabei wurden rückwirkend die Schuldenstände und das BIP der Jahre 1995 bis 2013 neu berechnet.
Im Prinzip wurden mit der Einführung des ESVG 2010 mehr Schulden dem öffentlichen Sektor zugerechnet, die vorher verschleiert bzw. ausgelagert wurden.
ESVG 1995 | ESVG 2010 per 31.03.2017 | ||||||
Jahr | Staatsschulden 4. Quartal | % BIP | % BIP | in Mio. | Jahr | ||
2013 | EUR | 233.303.000.000 | 74,5% | 81,3% | EUR | 263.229 | 2013 |
2012 | EUR | 228.422.000.000 | 74,4% | 81,9% | EUR | 261.041 | 2012 |
2011 | EUR | 218.631.000.000 | 73,1% | 82,4% | EUR | 255.684 | 2011 |
2010 | EUR | 206.610.000.000 | 72,5% | 82,7% | EUR | 244.697 | 2010 |
2009 | EUR | 191.069.000.000 | 69,2% | 79,9% | EUR | 230.015 | 2009 |
2008 | EUR | 180.475.000.000 | 63,8% | 68,7% | EUR | 201.810 | 2008 |
2007 | EUR | 165.024.000.000 | 60,2% | 65,0% | EUR | 184.675 | 2007 |
2006 | EUR | 161.393.000.000 | 62,3% | 67,3% | EUR | 180.270 | 2006 |
2005 | EUR | 157.429.000.000 | 64,2% | 68,6% | EUR | 174.403 | 2005 |
2004 | EUR | 151.870.000.000 | 64,7% | 65,2% | EUR | 157.985 | 2004 |
2003 | EUR | 146.859.000.000 | 65,3% | 65,9% | EUR | 152.688 | 2003 |
2002 | EUR | 146.020.000.000 | 66,2% | 66,7% | EUR | 151.296 | 2002 |
2001 | EUR | 143.114.000.000 | 66,8% | 66,7% | EUR | 147.154 | 2001 |
2000 | EUR | 137.995.000.000 | 66,2% | 66,1% | EUR | 141.246 | 2000 |
1999 | EUR | 133.146.000.000 | 66,8% | 66,7% | EUR | 135.949 | 1999 |
1998 | EUR | 123.641.000.000 | 64,4% | 63,9% | EUR | 125.385 | 1998 |
1997 | EUR | 118.179.000.000 | 64,1% | 63,5% | EUR | 119.827 | 1997 |
1996 | EUR | 123.024.000.000 | 68,1% | 68,3% | EUR | 124.602 | 1996 |
1995 | EUR | 119.834.000.000 | 68,2% | 68,3% | EUR | 120.660 | 1995 |
1994 | EUR | 107.078.000.000 | 64,0% | 64,1% | EUR | 107.078 | 1994 |
1993 | EUR | 97.042.000.000 | 60,9% | 61,0% | EUR | 97.042 | 1993 |
1992 | EUR | 86.814.000.000 | 56,3% | 56,3% | EUR | 86.814 | 1992 |
1991 | EUR | 82.331.000.000 | 56,4% | 56,4% | EUR | 82.331 | 1991 |
1990 | EUR | 76.518.000.000 | 56,2% | 56,2% | EUR | 76.518 | 1990 |
1989 | EUR | 71.705.000.000 | 56,5% | 56,5% | EUR | 71.705 | 1989 |
1988 | EUR | 68.264.000.000 | 57,6% | 57,6% | EUR | 68.264 | 1988 |
1987 | EUR | 63.957.000.000 | 56,6% | 56,6% | EUR | 63.957 | 1987 |
1986 | EUR | 57.105.000.000 | 52,4% | 52,4% | EUR | 57.105 | 1986 |
1985 | EUR | 49.579.000.000 | 47,9% | 47,9% | EUR | 49.579 | 1985 |
1984 | EUR | 44.936.000.000 | 45,8% | 45,8% | EUR | 44.936 | 1984 |
1983 | EUR | 40.575.000.000 | 43,5% | 43,5% | EUR | 40.575 | 1983 |
1982 | EUR | 34.410.000.000 | 39,3% | 39,3% | EUR | 34.410 | 1982 |
1981 | EUR | 30.157.000.000 | 37,0% | 37,0% | EUR | 30.157 | 1981 |
1980 | EUR | 27.002.000.000 | 35,3% | 35,3% | EUR | 27.002 | 1980 |
1970** | EUR | 3.421.000.000 | 12,5% | 12,5% | EUR | 3.421 | 1970 |
Werbung
Quelle
Statistik Austria. Stand: 31. März 2017
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich