Wenn der Staat Pleite macht, geht natürlich nicht der Staat Pleite, sondern seine Bürger. – Carl Fürstenberg, deutscher Bankier
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Österreich betrug per Ende 2022
BIP pro Kopf
Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen.
Seit 1950 bis 2017 gab es 16 stärker oder schwächer ausgeprägte Konjunkturzyklen, wobei die durchschnittliche Dauer eines Zyklus etwa 4 Jahre betrug.
Das reale BIP versucht die Preis-Inflation herauszurechnen, da durch die permanente Geldentwertung, die Produktivität nur scheinbar wächst. Allerdings hat die offizielle BIP-Statistik ein ähnliches Problem wie der Verbraucherpreisindex (VPI): Wie korrekt und repräsentativ ist der zugrundeliegende Preisindex wirklich, was wird alles zum BIP gerechnet?
Gründe für ein nominales Wirtschaftswachstum sind Inflation, Konsumanstieg, Bevölkerungswachstum, Kreditausweitung für realwirtschaftliche Investitionen und tatsächliche Produktivitätssteigerungen.
Vor der großen Finanzkrise 2007/2008 hat sich die Ausweitung der Geldmenge stark von der realwirtschaftlichen Entwicklung entfernt, was letztendlich zu dem größten Crash seit 1929 führte.
Wir sind davon überzeugt, dass es auf einem Planeten mit beschränkten Ressourcen kein unendliches Wirtschaftswachstum geben kann und wir ein Geldsystem bräuchten, das diesem Umstand Rechnung trägt. Eine verantwortungsvolle bzw. eine verantwortungslose Geldpolitik (Gelddrucken um jeden Preis ohne strukturelle Probleme zu lösen) kann Krisen abschwächen oder sogar verstärken und mitverursachen (Staatsschuldenkrise).
Historische Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
Jahr | BIP (in Mio.) | Veränderung nominal | Veränderung real | M3- Geldmengen- Inflation | Staatsschulden in % des BIP | |
2022 | EUR | 446.310 | 9,9% | 4,7% | 3,2% | |
2021 | EUR | 406.149 | 6,6% | 4,6% | 4,9% | |
2020 | EUR | 381.042 | -4,1% | -6,5% | 9,6% | |
2019 | EUR | 397.170 | 3,1% | 1,5% | 4,6% | |
2018 | EUR | 385.274 | 4,3% | 2,4% | 8,0% | |
2017 | EUR | 369.362 | 3,3% | 2,3% | 4,5% | |
2016 | EUR | 357.608 | 3,9% | 2,0% | 4,8% | |
2015 | EUR | 344.269 | 3,3% | 1,0% | 4,4% | |
2014 | EUR | 333.146 | 2,9% | 0,7% | 4,2% | |
2013 | EUR | 323.910 | 1,6% | 0,0% | 2,1% | |
2012 | EUR | 318.653 | 2,7% | 0,7% | 2,9% | |
2011 | EUR | 310.129 | 4,8% | 2,9% | 3,6% | |
2010 | EUR | 295.897 | 2,7% | 1,8% | -1,0% | |
2009 | EUR | 288.044 | -1,9% | -3,8% | -4,5% | |
2008 | EUR | 293.762 | 3,4% | 1,5% | 11,4% | |
2007 | EUR | 283.978 | 6,0% | 3,7% | 23,3% | |
2006 | EUR | 267.824 | 5,4% | 3,5% | 9,7% | |
2005 | EUR | 254.075 | 4,8% | 2,2% | 8,7% | |
2004 | EUR | 242.348 | 4,5% | 2,7% | 5,0% | |
2003 | EUR | 231.862 | 2,3% | 0,9% | 7,8% | |
2002 | EUR | 226.735 | 2,8% | 1,7% | 1,3% | |
2001 | EUR | 220.525 | 3,2% | 1,3% | 11,4% | |
2000 | EUR | 213.606 | 4,8% | 3,4% | 2,2% | |
1999 | EUR | 203.851 | 3,8% | 3,6% | 4,6% | |
1998 | EUR | 196.347 | 4,0% | 3,6% | 5,2% | |
1997 | EUR | 188.724 | 3,4% | 2,1% | ||
1996 | EUR | 182.541 | 3,4% | 2,3% | ||
1995 | EUR | 176.609 | 5,6% | 2,7% | ||
1994 | EUR | 167.219 | 5,0% | 2,4% | ||
1993 | EUR | 159.275 | 3,3% | 0,5% | ||
1992 | EUR | 154.189 | 5,6% | 2,1% | ||
1991 | EUR | 145.949 | 7,2% | 3,4% | ||
1990 | EUR | 136.135 | 7,5% | 4,3% | ||
1989 | EUR | 126.666 | 7,0% | 3,9% | ||
1988 | EUR | 118.416 | 4,9% | 3,3% | ||
1987 | EUR | 112.914 | 3,8% | 1,4% | ||
1986 | EUR | 108.752 | 5,3% | 2,3% | ||
1985 | EUR | 103.258 | 5,5% | 2,5% | ||
1984 | EUR | 97.842 | 5,0% | 0,1% | ||
1983 | EUR | 93.179 | 6,5% | 3,0% | ||
1982 | EUR | 87.452 | 7,5% | 2,0% | ||
1981 | EUR | 81.370 | 6,6% | -0,1% | ||
1980 | EUR | 76.359 | 7,4% | 1,7% | ||
1979 | EUR | 71.092 | 9,7% | 5,4% | ||
1978 | EUR | 64.811 | 5,8% | -0,2% | ||
1977 | EUR | 61.276 | 10,5% | 5,1% | ||
1976 | EUR | 55.431 | 16,3% | 4,6% | ||
1975 | EUR | 47.682 | 6,1% | -0,4% | ||
1974 | EUR | 44.953 | 13,8% | 3,9% | ||
1973 | EUR | 39.495 | 13,3% | 4,9% | ||
1972 | EUR | 34.850 | 14,3% | 6,2% | ||
1971 | EUR | 30.495 | 11,6% | 5,1% | ||
1970 | EUR | 27.316 | 12,2% | 7,1% | ||
1969 | EUR | 24.345 | 9,2% | 6,2% | ||
1968 | EUR | 22.298 | 7,4% | 4,4% | ||
1967 | EUR | 20.755 | 6,4% | 3,0% | ||
1966 | EUR | 19.515 | 8,9% | 5,6% | ||
1965 | EUR | 17.913 | 8,7% | 2,9% | ||
1964 | EUR | 16.477 | 9,1% | 6,0% | ||
1963 | EUR | 15.101 | 8,2% | 4,1% | ||
1962 | EUR | 13.963 | 6,3% | 2,4% | ||
1961 | EUR | 13.134 | 10,9% | 5,3% | ||
1960 | EUR | 11.838 | 11,6% | 8,6% | ||
1959 | EUR | 10.603 | 6,4% | 3,1% | ||
1958 | EUR | 9.969 | 3,9% | 3,7% | ||
1957 | EUR | 9.598 | 10,7% | 5,8% | ||
1956 | EUR | 8.670 | 11,2% | 6,2% | ||
1955 | EUR | 7.798 | 14,7% | 11,5% | ||
1954 | EUR | 6.800 | 13,2% | 10,2% | ||
1953 | EUR | 6.007 | 3,2% | 4,4% | ||
1952 | EUR | 5.823 | 15,8% | 0,0% | ||
1951 | EUR | 5.028 | 33,1% | 6,8% | ||
1950 | EUR | 3.778 | 12,4% |
Quellen
[1] Österreichische Nationalbank: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (seit 1995)
[2] Wirtschaftskammer Österreich: BIP und Wirtschaftswachstum seit 1950
[3] Österreichische Nationalbank: Österreichanteil zu den Euro-Geldmengen M3 (ohne Bargeldumlauf)
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich